国家级和各省医疗器械注册审评费用,企业通常也会搜索“国家药监局医疗器械注册费”“二类医疗器械注册官费”“医疗器械产品注册费”“医疗器械注册收费标准”。本页按公开可检索信息整理,便于企业在做备案、注册、检测和体系预算时先有一个大致判断。
企业做预算时,不能只看标准收费表。部分地区对小微企业、创新医疗器械、政府原因导致的变更、部分延续注册或不需现场核查的事项有免收或减收安排。比如江苏公开资料显示,小微企业医疗器械产品首次注册费可免征;符合条件时,企业应在缴费前按受理窗口要求提交小微企业证明或免收申请。
因此,下表中的金额更适合作为“未适用减免政策时的预算参考”。企业最终是否缴费、交多少,应以正式受理后的缴费通知为准。
境内第二类医疗器械由省级药监部门受理和审批,各省对首次注册、变更注册、延续注册的收费口径可能不同。表格用于快速预算,不作为缴费凭证。
手机端可左右滑动查看完整表格和备注列。
| 地区 | 二类首次注册 | 二类变更注册 | 二类延续注册 | 备注 / 减免提示 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 公开资料显示现行不收费,仍以受理窗口通知为准。 |
| 天津 | 0 | 0 | 0 | 公开资料显示现行不收费,仍以受理窗口通知为准。 |
| 河北 | 0 | 0 | 0 | 公开资料显示现行不收费,仍以受理窗口通知为准。 |
| 山西 | 12,600 | 4,800 | 4,800 | 境内第二类医疗器械产品注册收费参考;是否有阶段性减免以窗口通知为准。 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 公开资料显示现行不收费,仍以受理窗口通知为准。 |
| 辽宁 | 50,000 | 21,000 | 21,000 | 小微企业申请创新医疗器械产品首次注册,公开资料显示可按政策免收首次注册费。 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 公开资料显示现行不收费,仍以受理窗口通知为准。 |
| 黑龙江 | 33,120 | 14,030 | 13,800 | 境内第二类医疗器械产品注册收费参考;减免按最新窗口通知核定。 |
| 上海 | 23,005.5 | 9,628.5 | 9,555 | 小微企业申请创新医疗器械产品首次注册,公开资料显示可按政策免收注册费。 |
| 江苏 | 59,150 | 19,768 | 19,656 | 重点提示:江苏公开资料显示,小微企业医疗器械产品首次注册费可免征,缴费前应按窗口要求提交小微企业免收申请或证明材料。 |
| 浙江 | 46,011 | 15,405 | 15,288 | 小微企业申请创新医疗器械产品首次注册,公开资料显示可按政策免收注册费。 |
| 安徽 | 45,045 | 14,651 | 10,395 | 小微企业申请优先审批程序第二类医疗器械产品首次注册,公开资料显示可按政策免收。 |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 公开资料显示现行不收费,仍以受理窗口通知为准。 |
| 江西 | 38,272 | 16,020 | 15,870 | 小微企业申请创新医疗器械产品首次注册,公开资料显示可按政策免收注册费。 |
| 山东 | 46,000 | 19,200 | 19,000 | 公开资料显示曾有阶段性降费政策,是否仍适用应以山东最新收费目录和窗口通知为准。 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 公开资料显示现行不收费,仍以受理窗口通知为准。 |
| 湖北 | 0 | 0 | 0 | 公开资料显示现行不收费,仍以受理窗口通知为准。 |
| 湖南 | 50,400 | 21,140 | 21,000 | 创新医疗器械产品首次注册,公开资料显示可按政策免收注册费。 |
| 广东 | 57,260 | 23,940 | 23,800 | 小微企业申请创新医疗器械产品首次注册,公开资料显示可按政策免收注册费。 |
| 广西 | 20,187 | 12,640 | 0 | 小微企业、创新医疗器械首次注册及部分政策情形可能免收;延续注册公开资料显示为 0。 |
| 海南 | 40,670 | 16,856 | 16,709 | 小微企业申请第二类医疗器械首次注册,公开资料显示可按政策免收。 |
| 重庆 | 39,000 | 16,000 | 16,000 | 小微企业申请创新医疗器械产品首次注册,公开资料显示可按政策免收注册费。 |
| 四川 | 39,000 | 16,000 | 16,000 | 小微企业申请创新医疗器械产品首次注册,公开资料显示可按政策免收;非企业因政府原因变更名称、地址等通常不收费。 |
| 贵州 | 21,450 | 8,800 | 8,800 | 公开资料显示部分不需现场检查的变更、延续情形可能不收费;以受理窗口核定为准。 |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 公开资料显示现行不收费,仍以受理窗口通知为准。 |
| 西藏 | 71,000 | 29,700 | 29,400 | 公开目录列明标准;是否适用减免以最新政策和窗口通知为准。 |
| 陕西 | 0 | 0 | 0 | 公开资料显示现行不收费,仍以受理窗口通知为准。 |
| 甘肃 | 未检索到明确金额 | 未检索到明确金额 | 未检索到明确金额 | 公开目录列有医疗器械产品注册费项目,具体金额以受理窗口通知为准。 |
| 青海 | 未检索到明确金额 | 未检索到明确金额 | 未检索到明确金额 | 公开目录列有医疗器械产品注册费项目,具体金额以受理窗口通知为准。 |
| 宁夏 | 7,500 | 3,250 | 0 | 境内第二类医疗器械产品注册收费参考;延续注册公开资料显示为 0。 |
| 新疆 | 2,800 | 2,400 | 1,200 | 新疆公开资料显示已降低注册收费标准,具体缴费仍以窗口通知为准。 |
说明:表中“未检索到明确金额”表示公开检索中未确认到可直接引用的最新具体金额,不代表免费;企业应以正式受理后的缴费通知为准。
境内第三类医疗器械、进口第二类和进口第三类医疗器械通常按国家级注册收费标准执行。公开资料显示,小微企业申请创新医疗器械产品首次注册时,也可能适用首次注册费免收政策;企业做预算时,应把注册费、注册检验费、临床评价或临床试验费用、体系核查准备成本分开估算。
| 事项 | 收费参考 |
|---|---|
| 境内第三类医疗器械首次注册 | 153,600 |
| 境内第三类医疗器械变更注册 | 50,400 |
| 境内第三类医疗器械延续注册 | 40,800 |
| 进口第二类医疗器械首次注册 | 210,900 |
| 进口第二类医疗器械变更注册 | 42,000 |
| 进口第二类医疗器械延续注册 | 40,800 |
| 进口第三类医疗器械首次注册 | 308,800 |
| 进口第三类医疗器械变更注册 | 50,400 |
| 进口第三类医疗器械延续注册 | 40,800 |